Zoznam bytov
1. NP
Kliknite na byt pre zobrazenie jeho detailu.
| Byt | Počet izieb | Plocha bytu | Exteriér | Celková plocha | Cena | Stav | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 47,60 m² | Predzáhradka 17,05 m² | 64,65 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| B1 | 2 | 39,59 m² | Predzáhradka 27,41 m² | 67,00 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| C1 | 3 | 61,84 m² | Predzáhradka 39,52 m² | 101,36 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| D1 | 2 | 41,54 m² | — | 41,54 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| E1 | 3 | 61,81 m² | Predzáhradka 38,33 m² | 100,14 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
