Zoznam bytov
3. NP
Kliknite na byt pre zobrazenie jeho detailu.
| Byt | Počet izieb | Plocha bytu | Exteriér | Celková plocha | Cena | Stav | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 28,96 m² | Balkón 2,25 m² | 31,21 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| B3 | 2 | 42,25 m² | Balkón 2,25 m² | 44,50 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| C3 | 1 | 25,23 m² | Balkón 2,25 m² | 27,48 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| D3 | 1 | 27,07 m² | Balkón 2,25 m² | 29,32 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| E3 | 3 | 71,83 m² | Balkón 3,45 m² | 75,28 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| F3 | 3 | 66,63 m² | Balkón 3,45 m² | 70,08 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| G3 | 1 | 28,96 m² | Balkón 2,25 m² | 31,21 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| H3 | 2 | 43,04 m² | Balkón 2,25 m² | 45,29 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| I3 | 1 | 25,63 m² | Balkón 2,25 m² | 27,88 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| J3 | 1 | 27,07 m² | Balkón 2,25 m² | 29,32 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
| K3 | 2 | 47,97 m² | Balkón 2,85 m² | 50,82 m² | Cena na vyžiadanie | Voľný | Detail bytu → |
